1 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HOSE | 50% |
2 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 20% |
3 | ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 20% |
4 | ADS | Công ty Cổ phần DAMSAN | HOSE | 20% |
5 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 20% |
6 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | HOSE | 40% |
7 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 40% |
8 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 30% |
9 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 30% |
10 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | HOSE | 40% |
11 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 25% |
12 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50% |
13 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE | 40% |
14 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | 40% |
15 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 40% |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50% |
17 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 20% |
18 | BWE | Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | 25% |
19 | CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 30% |
20 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 30% |
21 | CKG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 30% |
22 | CMX | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | HOSE | 25% |
23 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 20% |
24 | CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | HNX | 20% |
25 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 40% |
26 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | HOSE | 20% |
27 | CTF | Công ty Cổ phần City Auto | HOSE | 40% |
28 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HOSE | 50% |
29 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 20% |
30 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 30% |
31 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 25% |
32 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 30% |
33 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | HOSE | 40% |
34 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 25% |
35 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | HOSE | 50% |
36 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50% |
37 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HOSE | 30% |
38 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 20% |
39 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 40% |
40 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 30% |
41 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30% |
42 | DPM | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | HOSE | 50% |
43 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 20% |
44 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 40% |
45 | DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 20% |
46 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50% |
47 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | HOSE | 20% |
48 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | HOSE | 20% |
49 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | HOSE | 20% |
50 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | HOSE | 20% |
51 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE | 50% |
52 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 30% |
53 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HOSE | 40% |
54 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HOSE | 50% |
55 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | HOSE | 40% |
56 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | HOSE | 30% |
57 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | 30% |
58 | GKM | Công ty Cổ phần Khang Minh Group | HNX | 20% |
59 | GMD | Công ty Cổ phần Gemadept | HOSE | 50% |
60 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20% |
61 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | HOSE | 40% |
62 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 40% |
63 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30% |
64 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50% |
65 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50% |
66 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HOSE | 30% |
67 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 40% |
68 | HHP | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20% |
69 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 30% |
70 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoán Hòa Phát | HOSE | 40% |
71 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | HOSE | 40% |
72 | HUT | Công ty Cổ phần Tasco | HNX | 40% |
73 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 40% |
74 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 30% |
75 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 40% |
76 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | HOSE | 20% |
77 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 30% |
78 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | HOSE | 30% |
79 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HOSE | 40% |
80 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 40% |
81 | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 25% |
82 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | HOSE | 30% |
83 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | HOSE | 50% |
84 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 20% |
85 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | HOSE | 50% |
86 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 50% |
87 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 40% |
88 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | HOSE | 40% |
89 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 25% |
90 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | HOSE | 40% |
91 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HOSE | 50% |
92 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | HOSE | 25% |
93 | NAG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa | HNX | 20% |
94 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | 20% |
95 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HOSE | 25% |
96 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE | 30% |
97 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 50% |
98 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 30% |
99 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | HOSE | 50% |
100 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 25% |
101 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 40% |
102 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HOSE | 30% |
103 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 30% |
104 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 30% |
105 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 40% |
106 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | HNX | 40% |
107 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | 50% |
108 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50% |
109 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HOSE | 50% |
110 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 40% |
111 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | HNX | 20% |
112 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50% |
113 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 40% |
114 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | HOSE | 50% |
115 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | HOSE | 40% |
116 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | HOSE | 30% |
117 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 40% |
118 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 40% |
119 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 25% |
120 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HOSE | 20% |
121 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE | 20% |
122 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | HOSE | 40% |
123 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | HOSE | 50% |
124 | ST8 | Công ty Cổ phần Siêu Thanh | HOSE | 25% |
125 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50% |
126 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | HOSE | 25% |
127 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | 30% |
128 | TAR | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 30% |
129 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 40% |
130 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 20% |
131 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE | 30% |
132 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | 20% |
133 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 25% |
134 | TDP | Công ty Cổ phần Thuận Đức | HOSE | 20% |
135 | TEG | Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành | HOSE | 20% |
136 | TIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 30% |
137 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | 20% |
138 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 30% |
139 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 25% |
140 | TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 30% |
141 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HOSE | 40% |
142 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE | 20% |
143 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 25% |
144 | TVD | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX | 25% |
145 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 20% |
146 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50% |
147 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 30% |
148 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50% |
149 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE | HNX | 25% |
150 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | HOSE | 40% |
151 | VGS | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 25% |
152 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 40% |
153 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HOSE | 40% |
154 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50% |
155 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | HOSE | 30% |
156 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 40% |
157 | VNE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 20% |
158 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50% |
159 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50% |
160 | VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 25% |
161 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | 30% |
162 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE | 30% |
163 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | 40% |
164 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HOSE | 20% |
Kết nối với chúng tôi