Danh mục giao dịch ký quỹ
Chính sách dịch vụ giao dịch ký quỹ
Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát giao dịch ký quỹ
DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Áp dụng từ ngày 23/02/2026
STT | Mã | Sàn | Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ cho vay |
| 1 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50% |
| 2 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 30% |
| 3 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 40% |
| 4 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50% |
| 5 | BCM | HOSE | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 50% |
| 6 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 50% |
| 7 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
| 8 | BMI | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 40% |
| 9 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 50% |
| 10 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50% |
| 11 | BSR | HOSE | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 40% |
| 12 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50% |
| 13 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50% |
| 14 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 50% |
| 15 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 40% |
| 16 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 40% |
| 17 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 50% |
| 18 | CSM | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 20% |
| 19 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50% |
| 20 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 40% |
| 21 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 50% |
| 22 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 40% |
| 23 | CTR | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 40% |
| 24 | CTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank | 50% |
| 25 | DBC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50% |
| 26 | DC4 | HOSE | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 20% |
| 27 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 50% |
| 28 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 50% |
| 29 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa An | 20% |
| 30 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50% |
| 31 | DIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 40% |
| 32 | DPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 40% |
| 33 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50% |
| 34 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 50% |
| 35 | DRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 40% |
| 36 | DSE | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 30% |
| 37 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 20% |
| 38 | DVM | HNX | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | 50% |
| 39 | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 40% |
| 40 | DXP | HNX | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 25% |
| 41 | EIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50% |
| 42 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 40% |
| 43 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 40% |
| 44 | FCN | HOSE | Công ty Cổ phần FECON | 30% |
| 45 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
| 46 | FRT | HOSE | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50% |
| 47 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50% |
| 48 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
| 49 | GEE | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 40% |
| 50 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 40% |
| 51 | GEX | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 50% |
| 52 | GMD | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept | 50% |
| 53 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
| 54 | HAG | HOSE | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 40% |
| 55 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% |
| 56 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
| 57 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
| 58 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 50% |
| 59 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 40% |
| 60 | HHS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 40% |
| 61 | HHV | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40% |
| 62 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50% |
| 63 | HSG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 30% |
| 64 | HT1 | HOSE | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 30% |
| 65 | HUT | HNX | Công ty Cổ phần Tasco | 30% |
| 66 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50% |
| 67 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50% |
| 68 | IMP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 30% |
| 69 | IPA | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 20% |
| 70 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 40% |
| 71 | KDC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 30% |
| 72 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 40% |
| 73 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% |
| 74 | KSV | HNX | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 25% |
| 75 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40% |
| 76 | LCG | HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | 30% |
| 77 | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu | 40% |
| 78 | LPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 50% |
| 79 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 20% |
| 80 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% |
| 81 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50% |
| 82 | MIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 50% |
| 83 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50% |
| 84 | MSH | HOSE | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 50% |
| 85 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% |
| 86 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50% |
| 87 | NAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 30% |
| 88 | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 20% |
| 89 | NDN | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 20% |
| 90 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 40% |
| 91 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 40% |
| 92 | NT2 | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50% |
| 93 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 30% |
| 94 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50% |
| 95 | OCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50% |
| 96 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 40% |
| 97 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 30% |
| 98 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 50% |
| 99 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 50% |
| 100 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 40% |
| 101 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40% |
| 102 | PGV | HOSE | Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 30% |
| 103 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 50% |
| 104 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% |
| 105 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50% |
| 106 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50% |
| 107 | PPC | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 30% |
| 108 | PSD | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 20% |
| 109 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50% |
| 110 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 30% |
| 111 | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50% |
| 112 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 30% |
| 113 | PVP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40% |
| 114 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% |
| 115 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50% |
| 116 | REE | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 50% |
| 117 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 50% |
| 118 | SBG | HOSE | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 20% |
| 119 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 40% |
| 120 | SCR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 15% |
| 121 | SCS | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 50% |
| 122 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50% |
| 123 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30% |
| 124 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50% |
| 125 | SIP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 40% |
| 126 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 40% |
| 127 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
| 128 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50% |
| 129 | SZC | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50% |
| 130 | TAL | HOSE | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | 30% |
| 131 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 50% |
| 132 | TCH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 40% |
| 133 | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 40% |
| 134 | TDC | HOSE | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 30% |
| 135 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 20% |
| 136 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 20% |
| 137 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 40% |
| 138 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40% |
| 139 | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50% |
| 140 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 25% |
| 141 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% |
| 142 | TV2 | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 30% |
| 143 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20% |
| 144 | VAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | 40% |
| 145 | VC3 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 30% |
| 146 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50% |
| 147 | VCG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50% |
| 148 | VCI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50% |
| 149 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 30% |
| 150 | VDS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 40% |
| 151 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 30% |
| 152 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 50% |
| 153 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 30% |
| 154 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% |
| 155 | VHM | HOSE | Công ty Cổ phần Vinhomes | 40% |
| 156 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% |
| 157 | VIC | HOSE | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 40% |
| 158 | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 20% |
| 159 | VIX | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 40% |
| 160 | VJC | HOSE | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 40% |
| 161 | VND | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 50% |
| 162 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% |
| 163 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
| 164 | VPI | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 30% |
| 165 | VPL | HOSE | Công ty Cổ phần Vinpearl | 30% |
| 166 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50% |
| 167 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50% |
| 168 | VTP | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 50% |
| 169 | VTZ | HNX | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 25% |


