Áp dụng từ ngày 17/11/2025
STT | Mã | Sàn | Tên Doanh nghiệp | Tỷ lệ cho vay |
|---|---|---|---|---|
1 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50% |
2 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 30% |
3 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 40% |
4 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50% |
5 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 40% |
6 | BCM | HOSE | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 50% |
7 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 50% |
8 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
9 | BMI | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 50% |
10 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 40% |
11 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50% |
12 | BSR | HOSE | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 40% |
13 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50% |
14 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50% |
15 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 50% |
16 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 40% |
17 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 40% |
18 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 50% |
19 | CSM | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 30% |
20 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50% |
21 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 40% |
22 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 50% |
23 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 40% |
24 | CTR | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 40% |
25 | CTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50% |
26 | DBC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50% |
27 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | 25% |
28 | DC4 | HOSE | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | 30% |
29 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 50% |
30 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50% |
31 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 50% |
32 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50% |
33 | DIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 30% |
34 | DPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 40% |
35 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50% |
36 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 50% |
37 | DRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 40% |
38 | DSE | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 30% |
39 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 20% |
40 | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 40% |
41 | DXP | HNX | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 25% |
42 | EIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50% |
43 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 40% |
44 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 40% |
45 | FCN | HOSE | Công ty Cổ phần FECON | 30% |
46 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 25% |
47 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
48 | FRT | HOSE | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50% |
49 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50% |
50 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
51 | GEE | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 40% |
52 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 40% |
53 | GEX | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 50% |
54 | GMD | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept | 50% |
55 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
56 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% |
57 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
58 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
59 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 50% |
60 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 40% |
61 | HHS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 40% |
62 | HHV | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40% |
63 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50% |
64 | HSG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 30% |
65 | HT1 | HOSE | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 30% |
66 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50% |
67 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50% |
68 | IMP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 30% |
69 | IPA | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 20% |
70 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 40% |
71 | KDC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 30% |
72 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 40% |
73 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% |
74 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40% |
75 | LCG | HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | 30% |
76 | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu | 40% |
77 | LPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 50% |
78 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 20% |
79 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% |
80 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50% |
81 | MIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 50% |
82 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50% |
83 | MSH | HOSE | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 50% |
84 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% |
85 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50% |
86 | NAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 30% |
87 | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 20% |
88 | NDN | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 20% |
89 | NHA | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20% |
90 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 40% |
91 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 40% |
92 | NT2 | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50% |
93 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 30% |
94 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50% |
95 | OCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50% |
96 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 30% |
97 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 30% |
98 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 50% |
99 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 50% |
100 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 40% |
101 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40% |
102 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 50% |
103 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 40% |
104 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% |
105 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50% |
106 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50% |
107 | PSD | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 20% |
108 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50% |
109 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 20% |
110 | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50% |
111 | PVP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40% |
112 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% |
113 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50% |
114 | REE | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 50% |
115 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 50% |
116 | SBG | HOSE | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 20% |
117 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 40% |
118 | SCR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 20% |
119 | SCS | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 50% |
120 | SGT | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 30% |
121 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50% |
122 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30% |
123 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50% |
124 | SIP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 40% |
125 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 40% |
126 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
127 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50% |
128 | SZC | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50% |
129 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 50% |
130 | TCH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 40% |
131 | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 40% |
132 | TDC | HOSE | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 30% |
133 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 20% |
134 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 20% |
135 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 40% |
136 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40% |
137 | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50% |
138 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 40% |
139 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% |
140 | TV2 | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 30% |
141 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20% |
142 | VC3 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 30% |
143 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50% |
144 | VCG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50% |
145 | VCI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50% |
146 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 40% |
147 | VDS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 40% |
148 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 30% |
149 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 50% |
150 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 30% |
151 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% |
152 | VHM | HOSE | Công ty Cổ phần Vinhomes | 40% |
153 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% |
154 | VIC | HOSE | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 40% |
155 | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 20% |
156 | VIX | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 40% |
157 | VJC | HOSE | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 40% |
158 | VND | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 50% |
159 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% |
160 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
161 | VPI | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 30% |
162 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50% |
163 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50% |
164 | VTP | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 50% |
165 | VTZ | HNX | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 25% |


